Aleph logo Katalog Główny
Aleph logo Zaloguj | Koniec sesji | Moje konto | Preferencje | Bazy | Komentarze | WMB | Nowości w katalogu | Pomoc
Aleph logo   English Version | Przeglądaj | Wyszukaj | Lista wyników | Poprzednie wyszukiwania | Moja e-półka | Biblioteka Cyfrowa |
 
 
  Zapytanie BIB  |  Dodaj do e-półki  |  Szukaj  |  Zapisz/wyślij  |  Zapisz na serwerze  |  Dodaj do mojej e-półki  | 
 

Pełny widok rekordu

Wybierz format: Standard Karta katalogowa Cytat Etykiety nazw Etykiety MARC
Miniatura nie jest powiązana z konkretnym obiektem, wybierz obiekt. 
FMT CF
LDR      nam  22      a 4500
001 000054847
005 20170118115004.0
008 970623s1913    pl      r     000 0 pol d
040 |a WA 015
0410 |a pol
044 |a pl
1001 |a Czekanowski, Jan |d (1882-1965).
24510 |a Zarys metod statystycznych w zastosowaniu do antropologii. |h [Dokument elektroniczny] / |c Jan Czekanowski ; Towarzystwo Naukowe Warszawskie. III Wydział Nauk Matematycznych i Przyrodniczych.
256 |a Dane informacyjne i liczbowe.
260 |a Warszawa : |b nakł. Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, |c 1913.
300 |a 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; |c 12 cm.
4901 |a Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. |n 3, |p Wydział Nauk Matematycznych i Przyrodniczych |v no 5
500 |a Dodatek do "Sprawozdań z posiedzeń" TNW.
500 |a Tyt. i inne inf. z zawartości na dysku.
500 |a Mapy, wykr.
538 |a Wymagania systemowe: Publikacja składa się z części opisowej i danych w tabelach w pliku PDF.
7102 |a Towarzystwo Naukowe Warszawskie. |b Wydział III Nauk Matematycznych i Przyrodniczych.
830 0 |a Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.3,Wydział Nauk Matematycznych i Przyrodniczych |v no 5
SYG |a 186119
BNB |a 03.00 Teoria i metodologia statystyki
DEG |a metoda statystyczna
DEG |a antropologia
DEP |a statystyka matematyczna
DEP |a rachunek prawdopodobieństwa
DEP |a analiza statystyczna
DEP |a statystyka
DEP |a podręcznik
DEP |a dokument elektroniczny
DEP |a obiekt cyfrowy
KTG |a SK
KTK |a SK
BAS |a 45
BAS |a 46
BAS |a 11
BAS |a 98
PST |0 Z30 |1 000054847000010 |b BG |c 55 |o DIGIT |d 01 |f N |r CBS60-000000000 |h 12345 |3 Plik komputerowy |4 Wypożyczalnia p.67 |5 Pok. 55 |6 Na miejscu
PST |0 Z30 |1 000054847000010 |b BG |c 55 |o DIGIT |d 01 |f N |r CBS60-000000000 |h 186119 |3 Plik komputerowy |4 Wypożyczalnia p.67 |5 Pok. 55 |6 Na miejscu
SBL |a BG
LOC |b BG |c 55 |h 12345 |o DIGIT |4 Wypożyczalnia p.67 |5 Pok. 55 |3 Plik komputerowy
LOC |b BG |c 55 |h 186119 |o DIGIT |4 Wypożyczalnia p.67 |5 Pok. 55 |3 Plik komputerowy
STS |a 01
SYS 000054847

Wybierz format: Standard Karta Katalogowa Cytat Etykiety nazw Etykiety MARC


Koniec sesji - Ustawienia - Komentarze - Pomoc - WMB - Ex Libris - Przeglądaj - Szukaj - Lista wyników - Poprzednie wyszukiwania - Bazy - Koszyk